BIMETAL A | Mafiafia o kopa | ||
0.1MM | 0.3MM | 0.5MM | |
BIMETAL B | Papatusi Kopa |
"O le faʻaaogaina o le carbon steel e pei o le substrate ma le paʻu apamemea sintered i luga o le fogaeleele. E talafeagai mo le feliuliuaʻi ma le feliuliuaʻi o gaioiga i lalo o le maualuga o le mamafa ma le maualalo o le saoasaoa, ma le maualalo o le feteʻenaʻiga, lelei le ofuina o lavalava, umi le tautua, ma le lelei o le faʻaogaina o mea e mafai ona faʻaaogaina. e le mafai pe faigata.
O oloa e masani ona faʻaaogaina i le lagolagoina o uili uili, lagolago uili uili, chatsing wheming stat O le au totoa, o le pupuga pamu o papatusi i le itu o papatusi, fatu pamu o papatusi, ma isi."
La'au Togo vao | |
La'au Togo vao | 30*25*68 |
La'au Togo vao | 30*25*74 |
La'au Togo vao | 30*25*78 |
La'au Togo vao | 30*25*88/89 |
La'au Togo vao | 31*25*68 |
La'au Togo vao | 31*25*74 |
La'au Togo vao | 31*25*78 |
La'au Togo vao | 32*25*65 |
La'au Togo vao | 32*25*67/68 |
La'au Togo vao | 32*25*78 |
La'au Togo vao | 34*28*68/69 |
La'au Togo vao | 34*28*74 |
La'au Togo vao | 34*28*78 |
La'au Togo vao | 34*28*88 |
La'au Togo vao | 35*30*74 |
La'au Togo vao | 35*30*88 |
La'au Togo vao | 36*28*68 |
La'au Togo vao | 36*30*68 |
La'au Togo vao | 36*30*74 |
La'au Togo vao | 36*30*78 |
La'au Togo vao | 36*30*88/89 |
La'au Togo vao | 36*30*98 |
La'au Togo vao | 37*30*74 |
La'au Togo vao | 37*30*88 |
La'au Togo vao | 38*30*78 |
La'au Togo vao | 38*30*86 |
La'au Togo vao | 38*30*88 |
La'au Togo vao | 38*32*78 |
La'au Togo vao | 38*32*88 |
La'au Togo vao | 38*32*98 |
La'au Togo vao | 40*30*88/89 |
La'au Togo vao | 40*30*98 |
La'au Togo vao | 40*32*88 |
La'au Togo vao | 40*32*98 |
La'au Togo vao | 40*35*74 |
La'au Togo vao | 40*35*88 |
La'au Togo vao | 42*30*88 |
La'au Togo vao | 42*32*78 |
La'au Togo vao | 42*32*88 |
La'au Togo vao | 42*35*74 |
La'au Togo vao | 42*35*88/89 |
La'au Togo vao | 42*35*98 |
La'au Togo vao | 43*35*100 |
La'au Togo vao | 45*38*98 |
La'au Togo vao | 46*38*79 |
La'au Togo vao | 46*38*88 |
La'au Togo vao | 46*40*88 |
La'au Togo vao | 46*40*98 |
La'au Togo vao | 48*40*97/98 |
La'au Togo vao | 48*38*100 |
La'au Togo vao | 46*38*100 |
La'au Togo vao | 50*38*89 |
La'au Togo vao | 46*38*45 |
La'au Togo vao | 46*38*90 |
La'au Togo vao | 44.5*38*45 |
La'au Togo vao | 44.5*38*90 |
Paleni/Trunnion Shaft Bush | |
Laau Laau Trunnion | 85*80*70 |
Laau Laau Trunnion | 110*100*90/91 |
Laau Laau Trunnion | 120*110*55 |
Laau Laau Trunnion | 120*110*65 |
Laau Laau Trunnion | 120*110*75 |
Laau Laau Trunnion | 120*110*78 |
Laau Laau Trunnion | 120*110*110 |
Laau Laau Trunnion | 121*115*87/90 |
Laau Laau Trunnion | 122*110*110 |
Laau Laau Trunnion | 124*113*78 |
Laau Laau Trunnion | 125*115*78 |
Laau Laau Trunnion | 131*121*83 |
Laau Laau Trunnion | 131*121*90 |
Laau Laau Trunnion | 131*125*90/91 |
Laau Laau Trunnion | 134*121*83 |
Laau Laau Trunnion | 135*121*83 |
Laau Laau Trunnion | 135*125*83 |
Paleni Beam Bush | |
Paleni Beam Bush | 60*50*50/55 |
Paleni Beam Bush | 62*50*55 |
Paleni Beam Bush | 65*60*40 |
Paleni Beam Bush | 65*60*60 |
Paleni Beam Bush | 70*60*55 |
Paleni Beam Bush | 72*60*55 |
Paleni Beam Bush | 75*70*55 |
Paleni Beam Bush | 80*70*55 |
Paleni Beam Bush | 85*75*60 |
Paleni Beam Bush | 85*80*70 |
1.OEM tulaga lelei
2. Fa'aaogaina o mea mata'utia pa'u maualuga
3. Malosi le ele tetee, e le afaina i le tau ma gaʻo
4.1-3 tausaga vaitaimi fa'amaonia mo le fa'amautinoaga lelei o oloa
5.Acceptable faʻailoga faʻailoga masani
6. Aʻo leʻi tuʻuina atu, 100% suʻesuʻega lelei e tatau ona faʻatautaia aʻo leʻi faia le uta